Programmes et Coûts des Sorties 2025
DATES | STATIONS | COÛT FORFAIT STATION |
COÛT CLUB FORFAIT + CAR |
HEURE DE DEPART |
---|---|---|---|---|
05/01/2025 | Avoriaz | 56.00 | 40.00 | 7h30 |
12/01/2025 | Les Gets galettes des rois | 53.00 | 38.00 | 7h30 |
19/01/2025 | La Norma | 42.50 | 36.00 | 7h00 |
26/01/2025 | Les portes du Mont Blanc | 47.00 | 33.00 | 7h30 |
02/02/2025 | Les Contamines | 52.50 | 36.00 | 7h00 |
09/02/2025 | Les Sybelles | 58.10 | 43.00 | 7h00 |
16/02/2025 | Courchevel | 72.00 | 40.00 | 7h00 |
23/02/2025 | Meribel | 66.60 | 41.00 | 7h00 |
02/03/2025 | Val d Isère | 66.00 | 44.00 | 7h00 |
09/03/2025 | Espace St Bernardo La Rosiére | 57.00 | 41.00 | 7h00 |
16/03/2025 | Valmeinier Valloire | 52.30 | 40.00 | 7H00 |
23/03/2025 | Valmorel | 57.00 | 34.00 | 7h00 |
30/03/2025 | Arêches heure d été | 38.10 | 34.00 | 7h30 |
06/04/2025 | Bardo USCA | 0.00 | 44.00 | 7h00 |
13/04/2025 | Courchevel | 72.00 | 37.00 | 7h00 |
20/04/2025 | Méribel dimanche ou lundi de Paques | 66.60 | 38.00 | 7h00 |
12/12/2023 | Pas de réunion à Noêl alors inscrivez vous avant pour skier en sécurité à prix sympa | 0.00 | 0.00 | |
15/12/2024 | Courchevel | 53.00 | 35.00 | 7h30 |
Le prix du transport 17€ se règle le jeudi précédent la sortie et ne sera pas remboursé en cas d’absence.
Pour les enfants de moins de 8 ans: moins 5€ sur le prix de la sortie.
Pour les enfants de 8 à 12 ans: moins 3€ sur le prix de la sortie.
Ce programme est susceptible d’être modifié en fonction de l’enneigement.
Une fois dans la saison, pour 7 sorties effectuées, une sortie forfait + car sera offerte, sur le tarif de base de 34€ pour les adultes, 29€ pour les moins de 8 ans et 30€ pour les 8 à 12 ans.
Possibilité de forfaits individuels. Les tarifs seront fournis avec la carte USCA à l’inscription.