Programmes et Coûts des Sorties 2024

DATES STATIONS COÛT
FORFAIT
STATION
COÛT
CLUB
FORFAIT
+ CAR
HEURE
DE
DEPART
07/01/2024 Flaine 53.00 42.00 7h30
14/01/2024 Valmorel galettes des rois 55.50 33.00 7h30
21/01/2024 Valfréjus 41.00 34.00 7h30
28/01/2024 Les Contamines 50.50 35.00 7h30
04/02/2024 Avoriaz 54.00 39.00 7h00
11/02/2024 La Plagne (fondue) 65.00 46.00 7h00
18/02/2024 Courchevel 68.00 40.00 7h00
25/02/2024 Meribel 63.50 40.00 7h00
03/03/2024 Avoriaz Annulée 54.00 39.00 7h00
10/03/2024 Espace St Bernardo La Rosiére ANNULEE 55.50 39.00 7h00
17/03/2024 Espace St Bernardo La Rosiére 55.50 39.00 7H00
24/03/2024 Courchevel Annulée 68.00 40.00 7h00
31/03/2024 Meribel ou lundi 01/04 Pâques 63.50 40.00 7h30
07/04/2024 Bardo party USCA 46.00 44.00 7h00
14/04/2024 Val d'Isére 61.00 43.00 7h00
21/04/2024 Les Arcs 65.00 42.00 7h00
16/12/2023 Pas de réunion à Noêl alors inscrivez vous avant pour skier en sécurité à prix sympa 0.00 0.00

Le prix du transport 17€ se règle le jeudi précédent la sortie et ne sera pas remboursé en cas d’absence.

Pour les enfants de moins de 8 ans: moins 5€ sur le prix de la sortie.
Pour les enfants de 8 à 12 ans: moins 3€ sur le prix de la sortie.

Ce programme est susceptible d’être modifié en fonction de l’enneigement.

Une fois dans la saison, pour 7 sorties effectuées, une sortie forfait + car sera offerte, sur le tarif de base de 33€ pour les adultes, 28€ pour les moins de 8 ans et 30€ pour les 8 à 12 ans.

Possibilité de forfaits individuels. Les tarifs seront fournis avec la carte USCA à l’inscription.